Prijslijst Aldersund Brygger
* Prijzen per huis of boot in euro en per week en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Aldersund Brygger 2025 | |
|---|---|
| Aldersund Brygger 1 of 2 Max. 6 pers. | 1525,- |
| Aldersund Brygger 3 Max. 6 pers. | 2125,- |
| Aldersund Brygge 3 Meer dan 6 personen | 70,- euro pp pw |
| Aldersund Brygger 5 Max. 4 pers. Incl. eindschoonmaak | 1525,- |
| Aldersund Brygger 6 en 7 Max. 4 pers. | 1260,- |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief |
| Boot 18ft 40pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 710,- |
| Eindschoonmaak | Inclusief |
| Stroom, belasting en water | Inclusief |
| Bootverzekering (met eigen risico) | 100 NOK per dag |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |
| Vliegticket SAS 1x 23kg + 10kg handbagage | +/- 425,- pp retour |
| Extra bagage | 75,- retour |
| Hotelovernachting Oslo (Indien gewenst) | 95,- pp (basis 2 pers.kamer) |
| Huurauto type Ford Focus station | +/- 450 |
| Huurbus type Opel Vivaro | +/- 850 |




