Prijslijst visreis naar IJsland Westfjord, Sudavik en Bolungarvik
- Alle bestemmingen inclusief huurauto (vrije km’s) type Toyota Yaris, voor de hele periode !
- Standaard is 10 of 11 dagen, afhankelijk van de accommodatie.
- 9 of 10 dagen écht vissen, geen onnodige nachten in hotel.
- Maar 1 hotelovernachting, geen dagen in hotel buiten de stad.
- 7 dagen verblijf is uiteraard ook mogelijk, evt. tegen meer kosten.
- 33kg bagage pp retour meenemen naar IJsland (1x 23kg ruimbagage + 10kg handbagage pp)
- Extra bagage vooraf bij te boeken, zie prijslijst.
- Gratis 20kg visfilet, wel zelf fileren en verpakken, zie hier >>>
- Alle informatie over vis meenemen en fileren >>>
Bij de prijs voor visreis naar IJsland is inbegrepen:
- Het onderstaande is allemaal inclusief in de prijs per persoon
- Standaard 10 of 11 dagen vissen, afhankelijk vd accommodatie.
- 9 of 10 dagen echt vissen, geen onnodige nachten in hotels.
- Vlucht van Amsterdam naar IJsland Keflavik
- Alle belastingen, vliegtax enz enz.
- 1x 23kg bagage + 10kg handbagage pp retour
- Transfer naar uw huisje vanaf Keflavik.
- Huur van uw huisje + eindschoonmaak
- Huurauto type Toyota Yaris (vrije km’s) bij alle huisjes, voor de hele periode !
- Stroom, water, belastingen, handdoeken en bedlinnen
- 1x 24ft Dieselboot 130pk + Dieptemeter/GPS/Plotter (Géén vaarbewijs nodig)
- Bootverzekering inclusief
- Professionele visgids ter plaatse
- A3 gelamineerde zeekaart met stekken, per boot.
- Transfer naar Hotel
- 1x hotelovernachting incl. sandwich ontbijt
- Vlucht van Keflavik naar Amsterdam
- Gratis sportvispakket twv +/- 150 euro (voorwaarden >>>)
- Let op, prijzen op basis van vliegtuigbezetting
- Lees hier alles over de bustransfer naar het Westfjord >>>
* Prijzen per persoon in euro
* Prijzen voor extra bagage, onderaan deze pagina.
Seizoen A - 2022 30-04 tm 30/31-05 01-08 tm 01-09 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A of 17A 2 slaapkamers | 2200,- | 1760,- | 1590,- | n.v.t. |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 2200,- | 1760,- | 1590,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 2225,- | 1845,- | 1650,- | 1535,- |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 2225,- | 1845,- | 1650,- | 1535,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 2225,- | 1845,- | 1650,- | 1535,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 2225,- | 1845,- | 1650,- | 1535,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 1915,- | 1705,- | 1580,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 1915,- | 1705,- | 1580,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 1915,- | 1705,- | 1580,- |
Seizoen B - 2022 30-05 tm 01-08 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A of 17A 2 slaapkamers | 2280,- | 1880,- | 1680,- | n.v.t. |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 2280,- | 1780,- | 1680,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 2480,- | 2015,- | 1780,- | 1640,- |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 2480,- | 2015,- | 1780,- | 1640,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 2480,- | 2015,- | 1780,- | 1640,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 2480,- | 2015,- | 1780,- | 1640,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 2225,- | 1935,- | 1765,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 2225,- | 1935,- | 1765,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 2225,- | 1935,- | 1765,- |
Seizoen C - 2022 01-09 tm 24-09 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A of 17A 2 slaapkamers | 1795,- | 1545,- | 1345,- | n.v.t. |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 1795,- | 1545,- | 1345,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 1805,- | 1645,- | 1495,- | 1295,- |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 1805,- | 1645,- | 1495,- | 1295,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 1805,- | 1645,- | 1495,- | 1295,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 1805,- | 1645,- | 1495,- | 1295,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1595,- | 1395,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1595,- | 1395,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1595,- | 1395,- |
Extra's | Hele seizoen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huurauto type Toyota Yaris Inclusief bij elk huisje ! | Inclusief vrije kms | |||||
Visboot 24ft 130pk diesel | Inclusief | |||||
Bootverzekering | Inclusief | |||||
Vispakket in een speciale koeltas 10kg kabeljauw & 10kg zeewolf of 20kg kabeljauw | 160,- ter plaatse bestellen/betalen | |||||
Visgids 8 uur (aanrader) | 180,- | |||||
Drijf/warmtepak verhuur | 60,- | |||||
Vervoer hengelkoker max. 23kg | 76,- retour | |||||
Extra stuk "sportvis" bagage max. 23kg | 76,- retour Alleen vooraf te boeken Max. 1 stuk pp | |||||
Extra bagage "vispakket" max. 20kg | 55,- enkele reis | |||||
Extra stuk "gewone" bagage max. 23kg | 55,- enkele reis | |||||
Extra stuk "gewone" bagage max. 23kg | 110,- retour | |||||
Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |||||
Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |
* Prijzen zijn op basis van vliegtuigbezetting er kan, bij een late boeking, dus een toeslag bijkomen.
* Als de maatschappij tussendoor zijn prijzen verhoogd, wordt dit door ons doorberekend aan de klant.
* Dit hoort u uiteraard per direkt van ons, wij houden van een open en eerlijk systeem.
* Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten