Prijslijst visreis naar IJsland Westfjord, Sudavik en Bolungarvik
- 9 of 10 dagen écht vissen, geen onnodige nachten in hotel.
- Huurauto type Toyota Yaris, voor de hele periode, incl. kms !
- Standaard is 10 of 11 dagen, afhankelijk van de periode.
- Maar 1 hotelovernachting op de terugreis, geen dagen in hotel buiten de stad.
- 7 dagen verblijf is uiteraard ook mogelijk, evt. tegen meer kosten.
- Gratis 20kg visfilet, wel zelf fileren en verpakken, zie hier >>>
- Alle informatie over vis meenemen en fileren >>>
Bij de prijs voor visreis naar IJsland is inbegrepen:
- Het onderstaande is allemaal inclusief in de prijs per persoon.
- Standaard 10 of 11 dagen vissen, afhankelijk vd accommodatie.
- 9 of 10 dagen echt vissen, geen onnodige nachten in hotels.
- Alle transfer naar huisje, vliegveld en hotel
- Huis met 2, 3 of 4 slaapkamers + eindschoonmaak
- Huurauto type Toyota Yaris (vrije km’s) bij alle huisjes, voor de hele periode !
- Stroom, water, belastingen, handdoeken en bedlinnen (1 set pp pw)
- 1x 24ft Dieselboot 130pk + Dieptemeter/GPS/Plotter (Géén vaarbewijs nodig)
- Bootverzekering inclusief
- 20kg visfilet (zelf fileren)
- Professionele visgids ter plaatse voor advies, stekken en tips.
- A3 gelamineerde zeekaart met stekken, per boot.
- 1x hotelovernachting incl. sandwich ontbijt
- Gratis sportvispakket twv +/- 150 euro (voorwaarden >>>)
- Lees hier alles over de bustransfer naar het Westfjord >>>
* Alle prijzen per persoon in euro (zonder ticket)
* Prijzen voor extra bagage, onderaan deze pagina.
Vliegtickets niet meer inclusief, waarom ?
Sinds de Corona schommelen de prijzen van een vliegticket enorm, de ene week is soms wel honderd euro duurder dan een andere week en het kan soms zijn dat een prijs ineens hoger of juist lager wordt, alles afhankelijk vd bezetting vh vliegtuig. Cordes Travel wil eerlijke prijzen geven en wil niet dat de klant teveel betaald, om die reden hebben we de vliegtickets uit de prijs gehaald om zo altijd een eerlijk prijs te geven voor een ticket, jullie mogen ook altijd zelf een ticket boeken natuurlijk.
Let wel dat er in deze prijs een enorm pakket zit, huis, boot, alle transfers, een huurauto voor de hele periode, bedlinnen, stroom, bootverzekering, 2okg visfilet en hotelovernachting op de terugreis, kortom een heel pakket en niet te vergeten, minimaal 9 hele visdagen !!
Seizoen A - 2025 02-09 tot 30-09 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A 2 slaapkamers | 1745,- | 1330,- | n.v.t. | n.v.t. |
Nesvegur 17A 2 slaapkamers | 1745,- | 1330,- | 1095,- | n.v.t. |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 1745,- | 1330,- | 1095,- | 1005,- |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 1745,- | 1330,- | 1095,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 1745,- | 1410,- | 1215,- | 1005,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 1745,- | 1410,- | 1215,- | 1005,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 1745,- | 1410,- | 1215,- | 1005,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 1480,- | 1345,- | 1105,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 1480,- | 1345,- | 1105,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 1480,- | 1345,- | 1105,- |
Vliegticket Amsterdam Incl. 1x 23kg bagage Incl. 10kg handbagage | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 |
Seizoen B - 2025 29-04 tot 30-05 01-08 tot 02-09 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A 2 slaapkamers | 1995,- | 1540,- | n.v.t. | n.v.t. |
Nesvegur 17A 2 slaapkamers | 1995,- | 1540,- | 1335,- | n.v.t. |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 1995,- | 1540,- | 1335,- | 1255,- |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 1995,- | 1540,- | 1335,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 2160,- | 1645,- | 1420,- | 1255,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 2160,- | 1645,- | 1420,- | 1255,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 2160,- | 1645,- | 1420,- | 1255,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1450,- | 1270,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1450,- | 1270,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 1695,- | 1450,- | 1270,- |
Vliegticket Amsterdam Incl. 1x 23kg bagage Incl. 10kg handbagage | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 |
Seizoen C - 2025 30-05 tot 01-08 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
---|---|---|---|---|
Nesvegur 15A 2 slaapkamers | 2210,- | 1675,- | n.v.t. | n.v.t. |
Nesvegur 17A 2 slaapkamers | 2210,- | 1675,- | 1420,- | n.v.t. |
Adalgata 1 of 3 3 slaapkamers | 2210,- | 1675,- | 1420,- | 1340,- |
Bolungarvik 2 slaapkamers | 2210,- | 1675,- | 1420,- | n.v.t. |
Nesvegur 15B of 17B 3 slaapkamers | 2440,- | 1825,- | 1520,- | 1340,- |
Bolungarvik 3 slaapkamers | 2440,- | 1825,- | 1520,- | 1340,- |
Nesvegur 3B (beneden) 3 slaapkamers | 2440,- | 1825,- | 1520,- | 1340,- |
Nesvegur 3A (boven) 4 slaapkamers | --- | 2050,- | 1710,- | 1470,- |
Tungata 9, 12 of 16 4 slaapkamers | --- | 2050,- | 1710,- | 1470,- |
Nesvegur 4 4 slaapkamers | --- | 2050,- | 1710,- | 1470,- |
Vliegticket Amsterdam Incl. 1x 23kg bagage Incl. 10kg handbagage | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 | +/- 425 |
Extra's | Hele seizoen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huurauto type Toyota Yaris Inclusief bij elk huisje ! | Inclusief in de prijs (vrije kms) | |||||
Visboot 24ft 130pk diesel | Inclusief | |||||
Bootverzekering | Inclusief | |||||
Vispakket in een speciale koeltas 10kg kabeljauw & 10kg zeewolf of 20kg kabeljauw | 160,- ter plaatse bestellen/betalen | |||||
Visgids 8 uur (ons advies) | 180,- per dag per boot | |||||
Drijf/warmtepak verhuur | 50,- | |||||
Vervoer hengelkoker max. 23kg | 120,- retour | |||||
Extra bagage "vispakket" max. 20kg | 70,- enkele reis | |||||
Extra stuk "gewone" bagage max. 23kg | 70,- enkele reis | |||||
Extra stuk "gewone" bagage max. 23kg | 130,- retour | |||||
Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |||||
Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | |||||
Extra hotelovernachting | Op aanvraag |
* Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten