Prijslijst Vesteralen Kysthotell
* Prijzen per persoon in euro en per week
* 1 dag gratis visgids aan boord
* Wij boeken naar wens ook de vliegtickets en huurauto
* Vaste wisseldag woensdag
Let op, alle prijzen zijn per persoon, incl huis en boot
| Prijslijst Vesteralen 2026 | ||
|---|---|---|
| Bij 2 personen Sea-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 23 tm 32 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1800,- pp pw |
| Bij 2 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1885,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 3 personen Sea-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 23 tm 32 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1365,- pp pw |
| Bij 3 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1430,- pp pw |
| Bij 3 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1570,- pp pw |
| Bij 3 personen Luxe Sea-Cabin mét sauna 3 slaapkamers Nr 61 & 62 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1725,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 4 personen Sea-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 23 tm 32 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1155,- pp pw |
| Bij 4 personen Sea-Cabin zonder sauna 4 slaapkamers Nr 21 tm 22 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1180,- pp pw |
| Bij 4 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1215,- pp pw |
| Bij 4 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1325,- pp pw |
| Bij 4 personen Luxe Sea-Cabin mét sauna 3 slaapkamers Nr 61 & 62 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1430,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 5 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1050,- pp pw |
| Bij 5 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1150,- pp pw |
| Bij 5 personen Luxe Sea-Cabin mét sauna 3 slaapkamers Nr 61 & 62 | Huisje & Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1220,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 6 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & 1x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 970,- pp pw |
| Bij 6 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & 1x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1040,- pp pw |
| Bij 6 personen Luxe Sea-Cabin mét sauna 3 slaapkamers Nr 61 & 62 | Huisje & 1x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1110,- pp pw |
| Bij 6 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1215,- pp pw |
| Bij 6 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1250,- pp pw |
| Bij 6 personen Luxe Sea-Cabin mét sauna 3 slaapkamers Nr 61 & 62 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1360,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 7 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1105,- pp pw |
| Bij 7 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1145,- pp pw |
| ------------- | ||
| Bij 8 personen Nordlands-Cabin zonder sauna 3 slaapkamers Nr 1 tm 5 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1010,- pp pw |
| Bij 8 personen Nordlands-Cabin mét sauna 4 slaapkamers Nr 6 | Huisje & 2x Arronet 23,5ft 150 pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1065,- pp pw |
| ------------- | ||
| Hotelkamer voor 1 persoon | In combi met huisje | xxx,- pp pw |
| Hotelkamer voor 2 personen | In combi met huisje | xxx,- pp pw |
| Hotelkamer voor 1 persoon | 1 plaats op de guideboat | 1695,- pp pw |
| Hotelkamer voor 2 personen | 2 plaatsen op de guideboat | 1485,- pp pw |
| Bedlinnen & handdoeken één set pp pw | Inclusief | |
| Eindschoonmaak, stroom | Inclusief | |
| Gratis Visgids voor één dag (vooraf boeken) | 8u per dag | Inclusief |
| Visgids voor een hele week. Max. 5 pers. | Guideboat 28ft 400pk (met visgids) 8u pd | 1800,- totaal (excl. brandstof) max. 5 pers. |
| Drijf/warmtepak | 50,- pw | |
| Hengel + molen en hengelkokerverhuur | Ophalen kantoor | Zie hier >>> |
| Goede hengel met reel (geen molens) | Ter plaatse | 50,- pw |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | |
| Bootverzekering (met eigen risico) | Incl. | Incl. |
| Vliegtickets SAS Stokmarknes 1x 23kg + 10kg handbagage | +/- 550,- | |
| Transfer vanaf Stokmarknes | 30,- pp (retour) | |
| Festival toeslag | 40,- | |
| Hotelovernachting Oslo | (indien gewenst) | 105,- pp (2 pers. kamer) |
| Hotelovernachting Oslo | (indien gewenst) | 150,- (1 pers. kamer) |
| Transfer vanaf Evenes naar accommodatie. Stadsbus naar Sortland. | Incl. kaartje bus | 110,- pp (retour) |
| Extra bagage retour (bv koffer, hengelkoker, viskist) | max. 23kg | 75,- |
| Extra bagage enkele reis (bv visfilet) | max. 23kg | 40,- |
| Huurauto | Ford Focus (max. 3 pers.) | Op aanvraag |
| Huurbus | Opel Vivaro personen busje 9 zitplaatsen | Op aanvraag |




