Prijslijst Zalmvissen Vancouver Island
* Verhuur visboot minimaal 4 dagen
* Accommodatie verblijf minimaal 5 dagen
* Wisseldag is vrij naar keuze
* Prijzen in euro en CAD (Canadese dollar)
* Prijzen per kamer/huisje per nacht (niet per persoon)
* Prijzen zijn incl. belasting
* CAD prijs is binnend
* Bij een boeking is de aanbetaling 50%
Prijslijst Vancouver Island 2024 | Hoogseizoen 01-06 tm 31-08 | Laag/midden-seizoen 01-04 tm 30-05 01-09 tm 31-10 |
---|---|---|
Hotelkamer met 2 losse bedden Incl. ontbijt | 195,- (285 CAD) per nacht Incl. btw | 180,- (265 CAD) per nacht Incl. btw |
Vakantiehuis Arbutus max. 8 pers. 4 kamers | 630,- (925 CAD) per nacht Incl. btw | 525,- (765 CAD) Incl. btw |
Vakantiehuis Qulicum max. 8 pers. 4 kamers | 555,- (810 CAD) per nacht Incl. btw | 450,- (660 CAD) per nacht Incl. btw |
Vakantiehuis Seaview max. 4 pers. 2 kamers | 515,- (755 CAD) per nacht Incl. btw | 405,- (595 CAD) per nacht Incl. btw |
Vakantiehuis Beach House max. 5 pers. 2 kamers | 470,- (690 CAD) per nacht Incl. btw | 350,- (510 CAD) per nacht Incl. btw |
Zalmvissen 8 uur met Sonny Max. 4 pers. | 955,- euro (1400 CAD) Incl. btw | 955,- euro (1400 CAD) Incl. btw |
Visvergunning pp pw | 27 euro (40 CAD) | 27 euro (40 CAD) |
Hengels, molens, materialen, aas | Incl. op de boot | Incl. op de boot |
Koffie, thee limonade, water en sap. | Zelf meenemen of op aanvraag | Zelf meenemen of op aanvraag |
Lunch en/of dinerpakket | Op aanvraag | Op aanvraag |
Brandstof | Incl. | Incl. |
Vliegticket pp | +/- 900 euro | +/- 900 euro |
Huurauto type Jeep Cherokee | +/- 900 euro | +/- 900 euro |
Aanbetaling is 50% |