Prijslijst Vevelstad Rorbuer
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u.
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Vevelstad 2025 | 01-06 tm 15-08 | 01-01 tm 01-06 15-08 tm 31-12 |
|---|---|---|
| Huis max. 6 pers. 4 slaapkamers (105m2) | 1380,- | 1140,- |
| Huis max. 7 pers. 4 slaapkamers (105m2) | 1450,- | 1295,- |
| Huis max. 8 pers. 4 slaapkamers (105m2) | 1520,- | 1375,- |
| Eindschoonmaak | Incl. | Incl. |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief | Inclusief |
| Stroom, belasting en water | Inclusief | Inclusief |
| Aluboot 23ft 115pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter (Rolstoelboot) | 865,- | 865,- |
| Aluboot 19ft 50/60pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 675,- | 675,- |
| Bootverzekering (met eigen risico) | Incl. | Incl. |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |




