Prijslijst Hillestad Hennes
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Hillestad 2025 | Hoogseizoen 01-05 tm 01-09 | Laagseizoen 01-09 tm 30-04 |
|---|---|---|
| Huis max. 5 pers. 4 slaapkamers Bij max. 4 personen | 1090,- | 770,- |
| Huis max. 5 pers. 4 slaapkamers Bij max. 5 personen | 1140,- | 820,- |
| App. 1 of 2 max. 5 pers. 3 slaapkamers | 1090,- | 770,- |
| App. 3 max. 6 pers. 3 slaapkamers | 1320,- | 930,- |
| App. 4 (boven) max. 6-8 pers. 4 slaapkamers | 1460,- | 1030,- |
| Eindschoonmaak (Ter plaatse) | 800 NOK (80,-) | 800 NOK (80,-) |
| 19ft 50pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 755,- | 755,- |
| 19ft 70pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 755,- | 755,- |
| 20ft 100pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 755,- | 755,- |
| Bootverzekering (met eigen risico) | Incl. | Incl. |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | |
| Vliegticket SAS 1x 23kg + 10kg handbagage | +/- 425,- pp retour | +/- 425,- pp retour |
| Extra bagage SAS koffer, hengelkoker, viskist | 75,- retour | 75,- retour |
| Huurauto (max. 3 pers.) Type Ford Focus station | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Huurbus Type Opel Vivaro | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Hotel overnachting (Indien gewenst) | 95,- pp incl. ontbijt (2 pers. kamer) | 95,- pp incl. ontbijt (2 pers. kamer) |




