Prijslijst Hillestad Hennes
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Hillestad 2026 | Hoogseizoen 01-04 tm 01-11 |
|---|---|
| Huis max. 5 pers. 4 slaapkamers Bij max. 4 personen | 1445,- |
| Huis max. 5 pers. 4 slaapkamers Bij max. 5 personen | 1495,- |
| App. 1 of 2 max. 5 pers. 3 slaapkamers | 1445,- |
| App. 3 max. 6 pers. 3 slaapkamers | 1725,- |
| App. 4 (boven) max. 6-8 pers. 4 slaapkamers | 1890,- |
| Eindschoonmaak (Ter plaatse) | 800 NOK (80,-) |
| 19ft 50pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 900,- |
| 19ft 70pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 920,- |
| 20ft 100pk alu-boot Incl. dieptemeter/gps/plotter | 955,- |
| Bootverzekering (met eigen risico) | Incl. |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |
| Vliegticket SAS 1x 23kg + 10kg handbagage | +/- 425,- pp retour |
| Extra bagage SAS koffer, hengelkoker, viskist | 100,- retour |
| Huurauto (max. 3 pers.) Type Ford Focus station | Op aanvraag |
| Huurbus Type Opel Vivaro | Op aanvraag |
| Hotel overnachting (Indien gewenst) | 95,- pp incl. ontbijt (2 pers. kamer) |




