Prijslijst Gardsoya Rorbuer
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Gardsoya 2026 | 01-05 tot 01-09 | 01-04 tot 01-05 01-09 tot 31-10 |
|---|---|---|
| Rorbu tm 4 personen Nr. 1,4,5,6 met sauna | 1275,- | 1025,- |
| Bij meer dan 4 personen meerprijs per persoon | 50,- p.p. | 50,- p.p. |
| Stroom, belasting en water | Inclusief | Inclusief |
| Eindschoonmaak (ter plaatse) | 80,- eu | 80,- eu |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief | Inclusief |
| Alu-boot 19ft 50pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 785,- | 785,- |
| Alu-boot 19ft 60pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 815,- | 815,- |
| Bootverzekering (met eigen risico) | 500 nok (ter plaatse) | 500 nok (ter plaatse) |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |




