Prijslijst Vega Kystferie
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
* Prijzen kunnen veranderen door een wisselkoers
| Prijslijst Vega Kystferie 2026 | 15-04 tm 01-09 | 01-09 tm 31-10 |
|---|---|---|
| Vega Kystferie huis Prijs tot 4 pers. | 1360,- | 1225,- |
| Vega Kystferie huis Prijs tot 5 pers. | 1455,- | 1320,- |
| Vega Kystferie huis Prijs tot 6 pers. | 1550,- | 1415,- |
| Vega Kystferie huis Prijs tot 7 pers. | 1645,- | 1510,- |
| Vega Kystferie huis Prijs tot 8 pers. | 1740,- | 1605,- |
| Vega Kystferie "Husoya" tm 8 personen 120m2 | 1860,- | 1610,- |
| Eindschoonmaak optie (ter plaatse betalen in nok) | 1000,- nok (100,- eu) | 1000,- nok (100,- eu) |
| Stroom, belasting en water | Inclusief | Inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief | Inclusief |
| Aluboot 22ft 80pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 995,- | 995,- |
| Aluboot 22ft 100/115pk (Husoya) dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1040,- | 1040,- |
| Bootverzekering (met eigen risico) | 500 NOK (ter plaatse) | 500 NOK (ter plaatse) |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |




