Prijslijst Koppangen Brygger
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wisseldag vrij naar keuze, verblijf minimaal 7 dagen
| Prijslijst Koppangen Brygger 2026 | |
|---|---|
| Huis 1 - max. 8 pers. 5 slaapkamers Prijs bij max. 6 pers. | 2460,- |
| Huis 1 max. 8 pers. 5 slaapkamers Prijs bij 7 pers. | 2640,- |
| Huis 1 max. 8 pers. 5 slaapkamers Prijs bij 8 pers. | 2820,- |
| Appartement 3 of 4 2 slaapkamers, max. 4 pers. | 2030,- |
| Stroom, belasting en water Eindschoonmaak | Inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief |
| Boot - 1 Kaasboll Fisher 22.5ft - 150pk | 1405,- |
| Diesel kajuitboot 30ft 120pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter (alleen voor huis 1 & 2) | 1375,- |
| Arvor 24ft 150pk diesel dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter (alle huizen & appartementen) | 1375,- |
| Alu-visboot 19ft 60pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter (alleen voor appartementen 3 & 4) | 850,- |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> |
| Bootverzekering (met eigen risico) | 700 nok (ter plaatse) |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> |
| Transfer Tromso tm 4 personen | 580,- |
| Transfer bij meer dan 4 personen meerprijs per persoon | 100,- |
| Hotelovernachting Oslo | 95,- pp (basis van 2 pers.kamer) |
| Vliegticket SAS 1x 23kg + 10kg handbagage | +/- 425 euro pp |




