Prijslijst Havoysund
* Prijzen per persoon per week
* Verblijf minimaal 7 dagen, boeking per hele week.
* Wisseldag woensdag of donderdag (afhankelijk vd maand)
| Prijslijst Havoysund 2027 | ||
|---|---|---|
| 2 personen - 1 slaapkamer App. 11 of 12 | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1560,- pp |
| 2 personen - 1 slaapkamer App. 14 of 15 | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1710,- pp |
| 2 personen - 2 slaapkamers | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1970,- pp |
| 3 personen - 2 slaapkamers | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1350,- pp |
| 3 personen - 1 slaapkamer App. 14 of 15 | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1195,- pp |
| 4 personen - 2 slaapkamers | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1030,- pp |
| 5 personen - 2 slaapkamers | Huis + Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 885,- pp |
| 5 personen - 2 slaapkamers | Huis + 2x Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1210,- pp |
| 6 personen - 4 slaapkamers Minimaal 2 boten | Huis + min. 2x Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1350,- pp |
| 7 personen - 4 slaapkamers Minimaal 2 boten | Huis + min. 2x Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1150,- pp |
| 8 personen - 4 slaapkamers Minimaal 2 boten | Huis + min. 2x Arronet 23,5ft 150 pk, dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1030,- pp |
| Gratis Visgids voor één dag (vooraf boeken) | 8u per dag | Inclusief |
| Hele week visgids + guideboat | Guideboat + visgids 8u 28ft 2x 200pk | 1900,- (max. 5 pers.) (Excl. brandstof) |
| Bedlinnen & handdoeken 1 set pp pw | Inclusief | |
| Eindschoonmaak | Inclusief | |
| Ontbijt | Niet inclusief | Optie a 20,- pp pd |
| Drijf/warmtepak | 45,- pw | |
| Hengel met rechtshandige reel (geen molens) | Ter plaatse | 50,- pw |
| Hengel + molen en hengelkokerverhuur | Ophalen op kantoor | Zie hier >>> |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | |
| Bootverzekering (met eigen risico) | Incl. | |
| Vervoer hengelkoker (met Norwegian) | 85,- retour | |
| Vliegtickets SAS | Incl. 1x 23kg bagage | +/- 450,- pp |
| Extra bagage SAS koffer, hengelkoker, viskist | max. 23kg | 100,- retour |
| Extra bagage SAS bijvoorbeeld visfilet | max. 23kg | 55,- enkele reis |
| Transfer | Per persoon (retour) | 125,- |
| Hotelovernachting Oslo (indien nodig of gewenst) | 2 persoons-kamer | 95,- eu pp |
| Hotelovernachting Oslo (indien nodig of gewenst) | 1 persoons-kamer | 150,- eu |
| Huurauto vanaf Alta | Ford Focus station (max 3 pers) | Op aanvraag |
| Huurbus vanaf Alta | Opel Vivaro personen busje 9 zitplaatsen | Op aanvraag |




