Prijslijst Soroya
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag is vrij naar keuze
| Prijslijst Soroya 2026 | 15-06 tm 15-08 | 01-03 tm 14-06 16-08 tm 31-10 |
|---|---|---|
| Appartement 1-2 (max. 6p) Bij 4 pers. (Wisseldag maandag) | 2845,- pw | 2625,- pw |
| Appartement 1-2 (max. 6p) Bij 5 pers. (Wisseldag maandag) | 2965,- pw | 2745,- pw |
| Appartement 1-2 (max. 6p) Bij 6 pers. (Wisseldag maandag) | 3085,- pw | 2865,- pw |
| Huis 1 (max. 8p) (Wisseldag maandag) | 3175,- pw | 2935,- pw |
| Huis 2-3-4 (max. 6p) Bij 4 pers. | 2845,- pw | 2625,- pw |
| Huis 2-3-4 (max. 6p) Bij 5 pers. | 2965,- pw | 2745,- pw |
| Huis 2-3-4 (max. 6p) Bij 6 pers. | 3085,- pw | 2865,- pw |
| Stroom, belasting, water Eindschoonmaak | Inclusief | Inclusief |
| Alu-boot 22.5ft 115pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1495,- pw (max 4p) | 1355,- pw (max 4p) |
| Alu-boot 26ft 150pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 2075,- pw (max 5p) | 1925,- pw (max 5p) |
| Alu-boot 26ft 200pk dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 2075,- pw (max 5p) | 1925,- pw (max 5p) |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | Lees hier meer >>> |
| Bootverzekering (verplicht) | Ter plaatse 700 NOK | Ter plaatse 700 NOK |
| Boten hebben eigen risico | 15.000 NOK (te verzekeren via Cordes Travel) | 15.000 NOK (te verzekeren via Cordes Travel) |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | Zie hier >>> |
| Vliegticket SAS Hammerfest 1x 23kg + 10kg handbagage | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Vliegticket SAS Alta 1x 23kg + 10kg handbagage | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Extra bagage SAS (bv hengelkoker, viskist, bagage) | 75,- | 75,- |
| Overnachting Oslo (indien gewenst) | 95,- pp (2 pers. kamer) | 95,- pp (2 pers. kamer) |
| Overnachting Oslo (indien gewenst) | 150,- (1 pers. kamer) | 150,- (1 pers. kamer) |
| Stadsbus en veerboot | +/- 100,- pp (ter plaatse betalen) | +/- 100,- pp (ter plaatse betalen) |




