Prijslijst Kastneshamn
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag is vrij naar keuze
* Prijzen kunnen veranderen i.v.m. de wisselkoers
| Prijslijst Kastneshamn 2026 | 16-05 tm 15-08 | 20-04 tm 15-05 16-08 tm 31-10 |
|---|---|---|
| Huis 1-2-3 max. 6 pers. 3 slaapkamers | 2225,- pw | 1755,- pw |
| Hytte 5 max. 3-4 pers. 2 slaapkamers | 1625,- pw | 1235,- pw |
| Aluminium boot 19.5ft 75pk Dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 920,- pw | 765,- pw |
| Aluminium boot 24ft 150pk Dieptemeter/fishfinder, GPS/plotter | 1375,- pw | 1105,- pw |
| Bedlinnen, handdoeken 1 set pp pw | Incl. | Incl. |
| Eindschoonmaak | Incl. | Incl. |
| Stroom, belasting en water | Inclusief | Inclusief |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | Lees hier meer >>> |
| Bootverzekering verplicht (Met eigen risico) | 700 NOK pw Ter plaatse | 700 NOK pw Ter plaatse |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | Zie hier >>> |
| Vliegticket SAS 1x 23kg + 8kg handbagage | +/- 450,- pp retour | +/- 450,- pp retour |
| Extra bagage max. 23kg koffer, hengelkoker, viskist | 75,- | 75,- |
| Hotelovernachting Oslo (indien gewenst) | 95,- pp (op basis van een 2 pers. kamer) | 95,- pp (op basis van een 2 pers. kamer) |
| Transfer vanaf Evenes max. 8 pers. | 550,- | 550,- |
| Transfer vanaf Tromso max. 8 pers. | 800,- | 800,- |
| Huurauto Ford Focus Station | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Huurbus type Opel Vivaro (9 zitplaatsen) | Op aanvraag | Op aanvraag |




