Prijslijst Frovag
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Wisseldag vrij naar keuze
| Prijslijst Frovag Havfiske 2026 | 15-05 tm 01-09 | 01-04 tm 15-05 01-09 tm 01-10 |
|---|---|---|
| Sjohus 1-2-3 Max. 7 pers. | 2325,- | 2125,- |
| Bedlinnen en handdoeken 1 set pp pw | Inclusief | Inclusief |
| Stroom, belasting en water | Inclusief | Inclusief |
| Eindschoonmaak (optie) | 2200 NOK (ter plaatse) | 2200 NOK (ter plaatse) |
| 19ft 50pk aluboot Incl. GPS/plotter, dieptemeter | 975,- | 975,- |
| 19ft 70pk aluboot Incl. GPS/plotter, dieptemeter | 1025,- | 1025,- |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | Lees hier meer >>> | Lees hier meer >>> |
| Bootverzekering (met eigen risico - 6000 NOK) | ter plaatse betalen 1400 NOK | ter plaatse betalen 1400 NOK |
| Eigen risico | Te verzekeren via Cordes Travel | |
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | Zie hier >>> |
| Vliegticket Evenes 23kg bagage + 8 kg handbagage | +/- 450,- pp retour | +/- 450,- pp retour |
| Vliegticket Tromso 23kg bagage + 8 kg handbagage | +/- 400,- pp retour | +/- 400,- pp retour |
| Extra bagage SAS (bv. koffer, hengelkoker, viskist) | 75,- retour | 75,- retour |
| Hotelovernachting Oslo (Indien gewenst) | 95,- pp (basis van 2 pers. kamer) | 95,- pp (basis van 2 pers. kamer) |
| Huurauto type Ford Focus station | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Huurbus type Opel Vivaro | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Transfer vanaf Evenes Max. 6 pers. | 1200,- | 1200,- |
| Transfer vanaf Tromso Max. 6 pers. | 1100,- | 1100,- |




