Prijslijst Mikkelvik Brygge
* Prijzen per huis of boot in euro en per week
* Vaarbewijs nodig als u geboren bent na 1980
* Wij boeken naar wens, ook de overtocht of vliegtickets voor u
* Vaste wisseldag app. 1 + huis 1 en 2 is op woensdag
* Vaste wisseldag app 2 + 3 is vrijdag
| Prijzen Mikkelvik 2025 | 15-05 tm 01-10 | 01-01 tm 14-05 02-10 tm 31-12 |
|---|---|---|
| Huis 1-2-3 8 slaapkamers Prijs bij 6 pers. Wisseldag woensdag | 3100,- | 2655,- |
| Huis 1-2-3 8 slaapkamers Prijs bij 7 pers. Wisseldag woensdag | 3175,- | 2730,- |
| Huis 1-2-3 8 slaapkamers Prijs bij 8 pers. Wisseldag woensdag | 3250,- | 2805,- |
| Huis 1-2-3 8 slaapkamers Prijs bij 9 pers. Wisseldag woensdag | 3325,- | 2880,- |
| Huis 1-2-3 8 slaapkamers Prijs bij 10 pers. Wisseldag woensdag | 3400,- | 2955,- |
| Appartement 1 of 5 3 slaapkamers, max. 5 pers. Wisseldag woensdag | 2250,- | 1835,- |
| Appartement 2 3 slaapkamers, max. 4 pers. Wisseldag vrijdag | 1970,- | 1710,- |
| Appartement 3 3 slaapkamers, max. 5 pers. Wisseldag vrijdag | 2130,- | 1835,- |
| Appartement 4 3 slaapkamers, max. 4 pers. Wisseldag woensdag | 1970,- | 1710,- |
| Bedlinnen, handdoeken, eindschoonmaak | Incl. | Incl. |
| 24ft 150pk open aluboot Incl. dieptemeter, gps, plotter | 1120,- | 1000,- |
| 25ft 300pk kajuitboot Incl. dieptemeter, gps, plotter | 1445,- | 1000,- |
| Boten hebben eigen risico | 2000 eu (zie verzekering Cordes) | 2000 eu (zie verzekering Cordes) |
| Gratis sportvis-pakket t.w.v. +/- 150 euro | ||
| Hengelhuur en hengelkokerverhuur | Zie hier >>> | Zie hier >>> |
| Borg voor huis/app Met 1 boot | 600,- borg | 600,- borg |
| Borg voor huis/app Met 2 boten | 800,- borg | 800,- borg |
| Boodschappen service | 25% vd som boodschappen | 25% vd som boodschappen |
| Vliegtickets SAS Incl. 1x 23kg bagage pp | +/- 425,- | +/- 425,- |
| Extra bagage SAS 23kg (koffer, hengelkoker, viskist) | 75,- | 75,- |
| Transfer vanaf Tromso Bij 4 pers. | 550,- | 550,- |
| Meer dan 4 pers. transfer | 125,- pp | 125,- pp |
| Extra toeslag: Aankomst na 23:00 Vertrek vóór 07:00 | 600 nok (ter plaatse) | 600 nok (ter plaatse) |
| Huurauto (max 3 pers.) Type Ford Focus station | +/- 400,- | +/- 400,- |
| Huurbus Type Opel Vivaro | +/- 850,- | +/- 850,- |
| Hotelovernachting Oslo (Indien gewenst) | 95,- pp | 95,- pp |




